BASFOLIAR® Ca SL
🌱 ¿Qué es?
Fertilizante foliar cálcico formulado como concentrado soluble (SL) a base de cloruro de calcio, especialmente diseñado para corregir deficiencias de calcio en frutales y hortalizas.
Contiene surfactantes que mejoran la compatibilidad con fitosanitarios y la distribución en la superficie de las hojas.
🧪 Composición garantizada:
- Calcio (CaCl₂): 17% p/v
Apariencia: Solución verde, inodora
Densidad (20°C): 1,38
pH (Sol. 50 g/L H₂O): 8
Toxicidad: No tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
⚙️ Beneficios y características:
- Previene y corrige desórdenes fisiológicos causados por deficiencia de calcio como bitter pit, corcho, palo negro y necrosis apical.
- Aumenta la vida de postcosecha en frutas y hortalizas.
- Mejora la estructura de la pared celular y la firmeza de frutos.
- Contribuye al control integrado de hongos y regula la actividad respiratoria de los cultivos.
🌾 Cultivos, dosis y objetivos:
| Cultivo | Dosis | Aplicaciones | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Pomáceas | 6 L/ha | 3-4, desde fruto de 2.5 cm cada 10 días | Control de bitter pit y corcho |
| 9 L/ha | 2-4, cada 10-15 días hasta cosecha | — | |
| Postcosecha | 1.3-1.4 L/ha/100 L (2400 ppm Ca) | 1 | Tratamiento en ducha o baño de bins |
| Uva de mesa | 4-5 L/ha | 1-2 en prefloración | Fortalecer raquis |
| 6 L/ha | 3 aplicaciones desde baya 4-5 mm cada 5-7 días | Evitar partidura y pitting, mejorar firmeza | |
| Carozos | 6 L/ha | 2-3 | Mejorar estructura celular |
| Cerezos | 6 L/ha | 2-3 desde fruto color paja cada 10 días | Firmeza de pulpa, prevenir partiduras |
| Kiwi | 6 L/ha | 3-4, cada 15 días desde 60 días antes de cosecha | Mejorar firmeza de fruto |
| Cítricos | 6 L/ha | 2-3 desde fruto recién cuajado cada 10 días | Prevención de peteca |
| Frambuesas y arándanos | 6 L/ha | 3-4 cada 7-10 días | Firmeza y resistencia a hongos |
| Frutillas | 3 L/ha | 2-3 desde fruto en desarrollo | Firmeza y resistencia a hongos |
| Tomate y pimentón | 2-3.5 L/ha | 5-6 desde cuaje del primer ramillete | Prevenir necrosis apical |
| Pepino, melón, sandía | 3 L/ha | 2 aplicaciones, desde cuaje y 15-21 días después | Prevenir necrosis apical |
| Lechuga, repollo | 3 L/ha | 2 aplicaciones, 30 y 15 días antes de cosecha | Evitar tip burn y deshidratación |
| Apio | 3 L/ha | 5-6 aplicaciones cada 15 días | Prevenir corazón negro |
💧 Forma de aplicación:
- Aplicar foliarmente asegurando buena cobertura.
- Puede mezclarse con la mayoría de fitosanitarios, excepto productos fuertemente alcalinos.
⚠️ Precauciones:
- No tóxico, pero seguir precauciones de productos con los que se mezcle.
- Usar equipo de protección personal durante la aplicación.
📦 Presentaciones:
Envases de 1 L, 5 L, 20 L y 200 L.
💡 Almacenamiento:
- Conservar en lugar fresco, seco y ventilado.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.



