FETRILON® COMBI 2 y COMBI 2C
🌱 ¿Qué es?
Fertilizante foliar y de fertirriego con mezcla balanceada de micronutrientes quelatados, diseñado para prevenir y corregir deficiencias complejas de dos o más micronutrientes en cultivos.
Ideal para programas de manejo agronómico orientados a altos rendimientos, especialmente en etapas de crecimiento intensivo donde la demanda de micronutrientes supera la capacidad de absorción del suelo.
🧪 Composición garantizada (g/kg):
| Nutriente | Combi 2 | Combi 2C |
|---|---|---|
| Magnesio (MgO) | 12 | 12 |
| Azufre (S) | 13 | 13 |
| Hierro (Fe) | 40 | 40 |
| Zinc (Zn) | 40 | 40 |
| Manganeso (Mn) | 30 | 30 |
| Boro (B) | 15 | — |
| Cobre (Cu) | 5 | 5 |
| Molibdeno (Mo) | 0,5 | 0,5 |
Formulación: Polvo soluble en agua
pH (solución 1%): 5 – 8
Densidad: 0,9 g/cm³
Toxicidad: No tóxico, no inflamable, no corrosivo y no peligroso
⚙️ Propiedades y ventajas:
- Corrige deficiencias múltiples de micronutrientes en diversos cultivos.
- Elementos metálicos 100% quelatizados con EDTA, asegurando mayor disponibilidad y absorción.
- Previene la pérdida de potencial productivo ante condiciones adversas como sequías, exceso de humedad o heladas.
- El producto Combi 2C está diseñado para zonas con altos niveles naturales de boro, como el Valle de Copiapó, por lo que no contiene boro.
🌾 Dosis y recomendaciones de uso:
Fertirriego:
| Cultivo | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Frutales y vides (plantas nuevas) | 2 – 10 g/planta | Aplicar cada 10 días durante el mayor crecimiento vegetativo. |
| Vides | 2 – 10 kg/ha | — |
| Cítricos y paltos | 3 – 12 kg/ha | — |
| Manzanos, perales, durazneros, nectarines | 2 – 10 kg/ha | — |
| Damascos, ciruelos, cerezos, almendros | 2 – 7 kg/ha | — |
| Frutillas | 2 – 4 kg/ha | — |
| Brócoli, repollo, coliflor | 2 – 8 kg/ha | — |
| Cebolla | 2 – 4 kg/ha | — |
| Espárragos | 2 – 7 kg/ha | — |
| Espinaca, lechuga | 2 – 6 kg/ha | — |
| Melón, sandía | 2 – 6 kg/ha | — |
| Tomate, pimentón | 2 – 8 kg/ha | — |
💧 Concentración en fertirriego: 0,1 – 0,5 g/L
Fertilización foliar:
| Cultivo | Dosis (g/100L) | Kg/ha | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Uvas de mesa y viníferas | 50 – 100 | 0,5 – 1,5 | Aplicar 2 a 3 veces cada 7 a 10 días durante crecimiento vegetativo. |
| Manzanos, perales | 50 – 100 | 0,5 – 1,5 | Puntales verdes y cuando el fruto tenga 2,5 cm o más. |
| Durazneros, nectarines | 30 – 50 | 0,5 – 0,7 | 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días. |
| Cítricos | 75 – 100 | 1,5 – 3,0 | 3 a 4 aplicaciones desde formación de yemas y post-floración. |
| Tomate, pimentón | 100 – 200 | 0,5 – 1,0 | Primera aplicación en inicio de floración. |
⚠️ Compatibilidad:
- Compatible con la mayoría de fitosanitarios.
- No mezclar con productos alcalinos como caldo bordelés o nitrato de calcio.
📦 Presentaciones:
Envases de 2 kg, 5 kg y 25 kg.
💡 Almacenamiento:
- Guardar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Evitar humedad para conservar la solubilidad y calidad del producto.


