AMINOFOL®
🌱 ¿Qué es?
Bioestimulante vegetal líquido que incrementa la actividad enzimática y el metabolismo de las plantas, ayudándolas a superar períodos críticos de desarrollo y mejorando la calidad y cantidad de la cosecha.
🧪 Composición química (% p/v):
- Ácido N-acetiltiazolidin-4-Carboxílico (AATC): 50 g/L
- Ácido Fólico: 1 g/L
Registro MAG: 03031723
Estado físico: Líquido
Color: Amarillo
pH: 6 – 7
Densidad: 1.035 ± 0.01 g/L
Solubilidad: Completamente soluble en agua
Clasificación toxicológica: No peligroso
⚙️ Mecanismo de acción:
- El AATC libera lentamente un grupo tiólico (-SH) altamente reactivo que activa el metabolismo vegetal.
- Optimiza el uso de reservas bioquímicas y fisiológicas, favoreciendo la superación del estrés y períodos críticos.
- Incrementa la producción y calidad de la cosecha.
🌾 Cultivos, dosis y frecuencia de aplicación:
| Cultivo | Dosis (cm³/ha) | Frecuencia | Época de aplicación |
|---|---|---|---|
| Algodón | 700 | 2 aplicaciones: 400 cm³ a los 60 días y 300 cm³ a los 90 días | Desarrollo vegetativo |
| Arroz | 600 | 2 aplicaciones: 200 cm³ con semilla y 400 cm³ en macollamiento | Macollamiento |
| Ajo / Cebolla | 375 | 3 aplicaciones: a 10 cm altura, a los 40 y 70 días | Vegetativo y reproductivo |
| Banano y Plátano | 1800 | 2 aplicaciones de 900 cm³ cada 30 días | Continuo |
| Hortalizas (brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria) | 500 | 2 aplicaciones de 250 cm³ cada 15 días | Post-trasplante y vegetativo |
| Frutales (aguacate, cítricos, manzano, peral) | 600 | 3 aplicaciones: floración, 40 y 70 días después | Reproductivo |
| Soya / Fréjol | 500 | 2 aplicaciones: floración e inicio de cuajado | Floración |
| Maíz | 500 | 2 aplicaciones: 15-20 cm altura y floración | Vegetativo y reproductivo |
| Cucurbitáceas (melón, sandía, pepino) | 700 | 2 aplicaciones de 350 cm³ cada 10 días | Floración y formación de fruto |
| Café | 600 | 2 aplicaciones de 300 cm³ cada 20 días | Floración |
| Papa / Tomate / Tabaco | 750 | 3 aplicaciones de 250 cm³ cada 20 días | Desarrollo y floración |
| Ornamentales (rosas, claveles, crisantemos) | 100-200 cm³/100 L agua | Cada 7-10 días | Períodos de estrés |
💧 Volumen mínimo de agua:
200 L/ha
⚠️ Compatibilidad:
- Evitar mezclas con productos de fuerte reacción ácida.
- Realizar prueba previa de compatibilidad si se mezcla con otros productos.
🌟 Beneficios:
- Mejora la resistencia al estrés.
- Incrementa la floración y cuajado.
- Aumenta la calidad y cantidad de la producción.
- Potencia la actividad enzimática y fisiológica de la planta.



