🌱 FOLICUR® 250 EW
Fungicida agrícola sistémico con acción preventiva y curativa para control de enfermedades en diversos cultivos.
💡 ¿Qué es?
FOLICUR® 250 EW es un fungicida a base de triazoles, formulado como emulsión aceite en agua.
- Proporciona protección efectiva contra hongos en hojas, tallos y frutos.
- Inhibe la síntesis de ergosterol, componente esencial de la membrana celular de los hongos.
- Ofrece acción prolongada, ideal para programas preventivos y curativos.
🧪 Ingrediente activo
- Tebuconazole 250 g/L
- Formulación: EW (emulsión aceite en agua)
🌾 Cultivos, enfermedades y dosis
| Cultivo | Enfermedades | Dosis (L/ha) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cebada 🌾 | Roya amarilla (Puccinia striiformis), Mancha reticulada (Pyrenophora teres), Escaldadura (Rhynchosporium secalis) | 0.3 – 0.7 | Aplicar al inicio de síntomas o cuando las condiciones climáticas favorezcan la enfermedad. |
| Trigo 🌾 | Roya de la hoja (Puccinia recondita f. sp. tritici) | 0.4 – 0.6 | Igual que en cebada. |
| Plátano 🍌 | Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis var. difformis), Sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola), Cladosporium (Cladosporium musae) | 0.4 + 5-6 L aceite agrícola + adherente | Máximo 8 aplicaciones/año, en bloques de 2, alternando con otros productos cada 14-21 días. |
| Cempasúchil 🌼 | Mancha foliar (Alternaria sp.) | 0.5 – 1.0 | Primera aplicación al inicio de formación de botones. |
| Sorgo (semilla) 🌱 | Ergot (Sphacelia sorghi) | 0.4 – 0.6 | Máximo 4 aplicaciones, cada 7 días. |
| Vid 🍇 | Cenicilla (Uncinula necator) | 0.5 – 0.75 | Aplicar cuando las condiciones climáticas favorezcan la enfermedad. |
| Papa 🥔 | Tizón temprano (Alternaria solani) | 0.75 – 1.0 + 1.5 L Clorotalonil (720 g i.a./L) | Máximo 4 aplicaciones por ciclo, intervalo de 7 días. |
| Soya 🌱 | Roya asiática (Phakopsora pachyrhizi) | 0.35 – 0.40 | Realizar 2 aplicaciones en etapa de llenado de grano (R4), con 7 días de intervalo. |
| Ajo 🧄 | Pudrición blanca (Sclerotium cepivorum) | Tratamiento semilla: 1.0 L/ton. Cuello: 1.0 – 2.0 L/ha | Aplicar al cuello a los 30, 60 y 90 días después de la siembra. |
📆 Periodos de seguridad y reingreso
- Intervalo de seguridad:
- Papa: 14 días
- Vid: 14 días
- Cebada y trigo: 35 días
- Soya: 30 días
- Ajo: 37 días
- Plátano y Cempasúchil: 0 días
- Reingreso seguro: 12 horas después de la aplicación.
⚙️ Preparación de mezcla
- Colocar en un recipiente aparte una pequeña cantidad de agua.
- Agregar la dosis recomendada y agitar bien.
- Vaciar la premezcla al tanque con agua restante, agitando constantemente.
- Calibrar el equipo de aplicación antes de usar.
♻️ Compatibilidad
- Compatible solo con productos registrados para la combinación cultivo-enfermedad.
- ❌ No mezclar con productos de reacción alcalina.
🐝 Fitotoxicidad
No es fitotóxico a las dosis y cultivos recomendados.
🛡 Seguridad y protección ambiental
- Categoría toxicológica III – Ligeramente peligroso ⚠️
- Tóxico para peces y abejas.
- Usar guantes, mascarilla, gafas, botas y ropa protectora.
- Evitar contaminación de ríos, lagos y fuentes de agua.
- Realizar triple lavado de envases y perforarlos antes de desechar.


