🌱 TEGA® 500 SC
Fungicida mesostémico para el control de enfermedades foliares y de fruto en cultivos tropicales y hortalizas.
💡 ¿Qué es?
TEGA® 500 SC es un fungicida con acción mesostémica, de contacto y translaminar, ideal para:
- Proteger cultivos contra Antracnosis, Mancha grasienta, Roña, Sigatoka negra y Cenicilla.
- Uso en cítricos, banano, mango, papayo, cucurbitáceas, solanáceas, vid y rosas.
🧪 Composición garantizada
- Trifloxystrobin: 43.70% (500 g i.a./L a 20°C)
- Ingredientes inertes: 56.30%
- Formulación: Suspensión Concentrada (SC).
⚙️ Modo de acción
- Inhibe la respiración mitocondrial de los hongos, deteniendo su desarrollo.
- Proporciona protección preventiva y curativa, formando una barrera sobre la superficie de la planta.
🌾 Cultivos, enfermedades y dosis
| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Cítricos (limón, naranja, mandarina, toronja) 🍋🍊 | Antracnosis (Colletotrichum acutatum), Mancha grasienta (Mycosphaerella citri) | 25-30 mL/100 L agua | Aplicar en floración: 1ra cuando los botones midan 1 cm, 2da con flores abiertas, 3ra en caída de pétalos. |
| Plátano 🍌 | Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) | 150-175 mL/ha | Aplicar de forma preventiva o al detectar primeros daños. Rotar con fungicidas de diferente grupo químico. |
| Rosal 🌹 | Cenicilla (Sphaerotheca pannosa) | 15 mL/100 L agua | Iniciar preventivamente, 3 aplicaciones cada 7 días, alternando con otros grupos químicos. |
| Mango 🥭 | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Cenicilla (Oidium mangiferae), Roña (Elsinoe mangiferae) | 200-250 mL/ha | Iniciar al inicio de la floración. Realizar 3 aplicaciones cada 10 días. |
| Papayo 🍍 | Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), Cenicilla (Oidium sp.) | 20-25 mL/100 L agua | Aplicar al inicio de la floración. Máximo 3 aplicaciones cada 10 días. |
| Vid 🍇 | Cenicilla (Uncinula necator) | 0.2-0.3 L/ha | Máximo 3 aplicaciones, cada 7 días. |
| Tomate, Chile, Berenjena 🍅🌶️🍆 | Cenicilla (Leveillula taurica) | 25-50 mL/100 L agua | 2 aplicaciones con intervalo de 7 días. Alternar con otros productos. |
| Calabaza, Melón, Sandía, Pepino 🍈🍉🥒 | Cenicilla (Podosphaera xanthii) | 0.25-0.75 L/ha | 3 aplicaciones, cada 7 días. Máximo 1.5 L/ha por temporada. |
| Tomate y Chile en invernadero 🌱 | Cenicilla (Leveillula taurica) | 0.25-0.5 mL/L agua | 3 aplicaciones, cada 7 días. |
| Pepino y cucurbitáceas en invernadero 🌱 | Cenicilla (Erysiphe cichoracearum) | 0.5-0.75 mL/L agua | 3 aplicaciones, cada 7 días. |
Intervalo de seguridad:
- Vid: 14 días
- Tomate, chile, berenjena: 3 días
- Otros cultivos: 0 días.
📆 Recomendaciones de aplicación
- Realizar las aplicaciones de forma preventiva, especialmente bajo condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades.
- Intercalar con productos de diferente grupo químico para evitar resistencia.
- Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas.
🐝 Toxicología y seguridad
- Categoría toxicológica IV – Precaución ⚠️.
📦 Presentación disponible
- Envase de 1 litro.


