🌱 R-LLENITO® – BIO-CROP
💡 ¿Qué es?
Fertilizante con alta concentración de Fósforo, Potasio y Carbono Orgánico proveniente de algas marinas, que proporciona a las plantas un balance hormonal ideal.
Mejora la calidad y el peso de frutos y granos, optimizando la producción y el desarrollo de los cultivos.
🔬 Composición garantizada (g/L)
| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Fósforo soluble en agua (P₂O₅) | 370.00 |
| Potasio soluble en agua (K₂O) | 500.00 |
| Carbono orgánico oxidable (Ascophyllum nodosum) | 50.00 |
| pH (solución al 10%) | 5.0 – 8.5 |
| Densidad (20°C) | 1.0 – 1.70 g/L |
🌾 Cultivos y dosis
| Cultivo | Dosis | Época de aplicación |
|---|---|---|
| Arroz | 1.0 – 2.0 L/ha | Floración y llenado de grano |
| Aguacate | 1.0 – 2.0 L/ha | Desde prefloración a cosecha (cada 15 días) |
| Plátano y banano | 1.0 – 2.0 L/ha | Llenado de fruto y ante deficiencia de fósforo |
| Café | 2.5 cc/L | Prefloración y llenado de fruto |
| Ornamentales | 2.0 cc/L | Inicio de la floración |
| Frutales (piña, melón, sandía, gulupa, uchuva, fresa, lulo, maracuyá, etc.) | 1.0 – 2.0 L/ha | Durante primeras fases de floración, cada 20 días |
| Caña | 1.0 – 2.0 L/ha | A partir del sexto mes |
| Papa | 500 cc – 1 L/caneca | Desde prefloración a cosecha |
📦 Presentaciones
- Envase de 1 litro
- Envase de 4 litros (galón)
- Envase de 20 litros
🧊 Conservación
- Guardar en lugar fresco y seco, evitando bajas temperaturas.
- Con el envase cerrado mantiene su actividad hasta 5 años.
⚠️ Precauciones
- Evitar contacto innecesario con el producto.
- No fumar ni consumir alimentos durante la manipulación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Destruir el envase y sus componentes después de su uso.
🔗 Compatibilidad
- Puede aplicarse solo o en mezcla con otros agroquímicos.
- Se recomienda seguir buenas prácticas agrícolas para garantizar un uso seguro.
🌱 No-GMO
Los insumos e ingredientes de R-LLENITO® no son derivados de organismos modificados genéticamente.



