🌱 BELT® 480 SC
Insecticida de amplio espectro para control de larvas de lepidópteros en múltiples cultivos.
💡 ¿Qué es?
BELT® 480 SC es un insecticida de aplicación foliar con efecto antialimentario, ideal para programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).
- Actúa por contacto e ingestión, con acción sistémica y translaminar.
- Seguro para la fauna benéfica y de bajo impacto ambiental.
- Especialmente eficaz en larvas de lepidópteros como gusano cogollero, gusano soldado y barrenadores.
🧪 Composición garantizada
- Ingrediente activo: Flubendiamide 39% (480 g i.a./L a 20°C)
- Ingredientes inertes: 61%
- Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
- Grupo insecticida: 28
🌾 Cultivos, plagas y dosis
| Cultivo | Plaga | Dosis | Intervalo |
|---|---|---|---|
| Tomate, chile, berenjena, papa 🍅🌶️ | Gusano soldado (Spodoptera exigua), Gusano del fruto (Helicoverpa zea) | 0.075 – 0.100 L/ha | 7 días |
| Brócoli, col, coliflor 🥦 | Palomilla dorso de diamante (Plutella xylostella) | 0.025 – 0.075 L/ha | 7 días |
| Crisantemo 🌸 | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.075 – 0.100 L/ha | 7 días |
| Papa 🥔 | Palomilla (Pthorimaea operculella) | 0.075 – 0.100 L/ha | 7 días |
| Calabaza, melón, pepino, sandía 🍈 | Barrenador de guías (Diaphania nitidalis), Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 0.075 – 0.100 L/ha | 7 días |
| Espárrago | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 50 – 100 mL/ha | Según monitoreo |
| Garbanzo, frijol, soya 🌱 | Gusano del fruto (Helicoverpa zea) | 100 – 125 mL/ha | Según presión de plaga |
| Manzano, pera 🍐 | Palomilla de la manzana (Cydia pomonella) | 12.5 – 15 mL/100 L | Según monitoreo |
| Nogal 🌰 | Gusano barrenador (Cydia caryana), Gusano telarañero (Hyphantria cunea) | 7.5 – 15 mL/100 L | 7 días |
| Maíz, sorgo, caña de azúcar, arroz 🌾 | Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) | 0.075 – 0.100 L/ha | Según monitoreo |
| Fresa 🍓 | Gusano soldado (Spodoptera exigua) | 100 – 125 mL/ha | Según monitoreo |
| Lechuga 🥬 | Gusano falso medidor (Trichoplusia ni) | 75 – 100 mL/ha | Según monitoreo |
📆 Aplicación
- Iniciar cuando se detecten las primeras larvas o daños en el cultivo.
- Repetir en intervalos mínimos de 7 días según la presión de plaga.
- Utilizar suficiente agua para lograr cobertura total del follaje.
⏳ Periodo de reingreso: 12 horas después de la aplicación.
⏳ Intervalo de seguridad:
- Papa, tomate, brócoli, calabaza: 1 día.
- Manzano, nogal, caña de azúcar: 14 días.
- Arroz: 30 días.
- Maíz: 28 días.
♻️ Compatibilidad
Puede mezclarse con otros productos previa prueba de compatibilidad a pequeña escala.
🐝 Fitotoxicidad
Seguro para los cultivos indicados cuando se usa según las recomendaciones.
🛡 Seguridad
- Categoría toxicológica V – Precaución ⚠️
- Usar guantes, gafas, mascarilla y ropa adecuada durante la aplicación.
📦 Presentaciones disponibles
- Envases de 100 mL y 500 mL.


